功能 · 天气查询
查询所选城市的天气情况

接口地址: https://api.iamap.cn/api/daygas

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.iamap.cn/api/daygas?msg=城市名&b=编号

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
msg 城市名 查询城市名字
b (1-10) 城市下面的县城信息

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

{
	"城市": "城市名",
	"天气数据": [
		{
			"日期": "周日",
			"温度": "-3~5℃",
			"天气": "多云",
			"风度": "西风-1级",
			"空气质量": "优"
		},
		{
			"日期": "周一",
			"温度": "-1~6℃",
			"天气": "阴",
			"风度": "东南风-1级",
			"空气质量": "优"
		},
		{
			"日期": "周二",
			"温度": "0~7℃",
			"天气": "阴",
			"风度": "东北风-2级",
			"空气质量": "良"
		}
	]
}

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: